Dashboard
โฌค Connecting...๐ณ Homelab Infrastructure
Windows 11 Pro ยท Docker Desktop WSL2 ยท RTX 2080 Ti ยท Ryzen 9 5950X ยท 128GB RAM ยท
abmserver.duckdns.orgAll Containers
| Container | Image | Status | Ports | Stack | Actions |
|---|
Architecture
Internet โ DuckDNS (abmserver.duckdns.org)
โ
โผ
Caddy (Reverse Proxy) โ ports 80/443
โ
โโ homepage.abmserver.duckdns.org โ homepage:3000 (port 3002)
โโ portainer.abmserver.duckdns.org โ portainer:9000 (port 9000/9443)
โโ pihole.abmserver.duckdns.org โ pihole:80 (port 8053)
โโ openwebui.abmserver.duckdns.org โ open-webui:8080 (port 3005)
โโ khoj.abmserver.duckdns.org โ khoj:42110 (port 42110)
โโ onyx.abmserver.duckdns.org โ onyx-nginx:80 (port 3006)
โโ immich.abmserver.duckdns.org โ immich-server:2283 (port 2283)
โโ memos.abmserver.duckdns.org โ memos:5230 (port 5230)
โโ convertx.abmserver.duckdns.org โ convertx:3000 (port 3003)
โโ stirling.abmserver.duckdns.org โ stirling-pdf:8080 (port 8085)
โโ maxun.abmserver.duckdns.org โ maxun-frontend:5173 (port 5174)
โโ n8n.abmserver.duckdns.org โ n8n:5678 (port 5678)
โโ streamvault.abmserver.duckdns.org โ streamvault-web:3000(port 3000)
โโ seerr.abmserver.duckdns.org โ seerr:5055 (port 5055)
โโ radarr.abmserver.duckdns.org โ radarr:7878 (port 7878)
โโ sonarr.abmserver.duckdns.org โ sonarr:8989 (port 8989)
โโ tautulli.abmserver.duckdns.org โ tautulli:8181 (port 8181)
โโ audiobookshelf.abmserver.duckdns.orgโ audiobookshelf:80 (port 13378)
WSL Distros:
โโ docker-desktop (Docker Engine backend)
โโ streamvault-ubuntu โ movierulz-api (8002), binged-api (8001), lumio (7777)
GPU Services (RTX 2080 Ti):
โโ ollama (LLM inference โ qwen3, llama4, deepseek-coder-v2)
โโ stable-diffusion (SD Forge โ Flux, Juggernaut XL, SD3.5)
Networks
Docker bridge networks connecting the homelab services
| Network | Driver | Purpose | Connected Services |
|---|---|---|---|
media-stack_media-network | bridge | Primary shared network โ all public-facing services | caddy, pihole, ollama, open-webui, stable-diffusion, khoj, onyx-nginx, immich-server, memos, convertx, stirling-pdf, maxun, homepage, portainer, seerr, sonarr, radarr, ... |
homelab-network | bridge | Secondary shared (caddy, portainer, homepage) | caddy, homepage, portainer |
onyx_onyx-internal | bridge | Onyx internal communication | onyx-api, onyx-background, onyx-web, onyx-nginx, onyx-db, onyx-redis, onyx-vespa, onyx-inference-model, onyx-indexing-model |
khoj_khoj-internal | bridge | Khoj isolated internal | khoj, khoj-db |
immich_immich-internal | bridge | Immich internal services | immich-server, immich-machine-learning, immich-postgres, immich-redis |
maxun_maxun-internal | bridge | Maxun internal services | maxun-backend, maxun-frontend, maxun-postgres, maxun-minio |
streamvault_network | bridge | StreamVault services + caddy | caddy, streamvault-web, streamvault-postgres, streamvault-redis, streamvault-meilisearch |
lumio_default | bridge | Lumio + caddy | caddy, lumio |
n8n_default | bridge | N8N + postgres | n8n-n8n-1, n8n-postgres-1 |
movierulz-api_default | bridge | WSL โ MovieRulz/Binged services | movierulz-api, movierulz-worker, movierulz-redis, movierulz-es, binged-api, binged-worker |
nmca-site_default | bridge | NMCA site | nmca-app, nmca-api, nmca-db, nmca-pgadmin |
Docker Images
All images pulled on this host, sorted by size
| Repository | Tag | Size | Used By | Pulled |
|---|
Volumes
Named volumes and key bind mounts
Named Volumes
| Volume Name | Used By | Purpose |
|---|---|---|
portainer_portainer_data | portainer | Portainer config & state |
onyx_onyx-vespa | onyx-vespa | Vespa vector search data |
immich_model-cache | immich-machine-learning | ML model cache |
lumio_lumio_config | lumio | Lumio config |
media-stack_pihole-data | pihole | Pi-hole config & blocklists |
media-stack_pihole-dnsmasq | pihole | DNS config |
n8n_n8n_data | n8n-n8n-1 | N8N workflows & credentials |
n8n_postgres_data | n8n-postgres-1 | N8N database |
nmca-site_nmca-db-data | nmca-db | NMCA site database |
nmca-site_nmca-uploads | nmca-api | NMCA file uploads |
streamvault_postgres_data | streamvault-postgres | StreamVault database |
streamvault_meilisearch_data | streamvault-meilisearch | StreamVault search index |
streamvault_redis_data | streamvault-redis | StreamVault cache |
Key Bind Mounts
| Host Path | Container | Purpose |
|---|---|---|
H:\ollama\models | ollama | LLM model storage |
H:\stable-diffusion\models | stable-diffusion | SD model files (Flux, SDXL, SD3.5...) |
H:\stable-diffusion\outputs | stable-diffusion | Generated image outputs |
C:\docker\homelab\ai\khoj\config | khoj | Khoj app config & settings |
C:\docker\homelab\ai\khoj\admin.py | khoj | Patched Django admin (enables editing) |
C:\docker\homelab\ai\onyx\postgres | onyx-db | Onyx Postgres data directory |
C:\docker\homelab\ai\onyx\nginx.conf | onyx-nginx | Nginx routing config (must strip /api/ prefix) |
C:\docker\homelab\automation\maxun\playwright-browsers | maxun-backend | Chromium browser binaries |
C:\docker\media-stack\caddy\Caddyfile | caddy | Reverse proxy config (all domain routing) |
C:\docker\media-stack\gluetun\config | gluetun | VPN credentials & config |
D:\ABMFLIX, E:\ABMFLIX, F:\ABMFLIX, G:\ABMFLIX | radarr, sonarr | Media library drives |
H:\ABMFLIX | audiobookshelf, readarr | Audiobooks & ebooks |
C:\docker\media-stack\downloads | qbittorrent, radarr, sonarr, readarr, jackett | Shared downloads folder |
Infrastructure
Core services: reverse proxy, dashboard, DNS, container management
AI Services
LLM inference, image generation, knowledge base, and AI assistants
Productivity
Photos, notes, file conversion, PDF tools
Automation
Workflow automation and web scraping
Media Stack
Compose location: C:\docker\media-stack\
WSL Stacks
Services running inside streamvault-ubuntu WSL2 distro
How to access WSLRun
wsl -d streamvault-ubuntu in PowerShell to enter the distro, then use docker compose normally. Or prefix any command with wsl -d streamvault-ubuntu -- bash -c "..."Development / Custom Sites
Local development projects and custom applications
Docker Command Reference
All commands for managing containers, stacks, and the full homelab